| Nederlands | Path: Home / Country list / Falling rocks in depth/ Boulder-count |
Falling Rock signs: |
Statistics on the number of rocks |
|||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Number of rocks | Country | |
|---|---|---|
| 2 | Belgium, Great Britain, Jordan | |
| 3 | Cyprus, Faeroe Islands, Finland, Iceland, Jordan, Laos, Madeira, Nepal, Norway, South Georgia, Sweden. | |
| 4 | Azores, China, Cuba, Denmark, Faeroe Islands, Germany, Greece, Iceland, Japan, Jordan, Mexico, Madeira, Nepal, Pakistan, Portugal, Romania, Spain, Turkey, New Zealand. |
| 5 | Austria, Belgium, Bulgaria, China, Costa Rica, Croatia, Cuba, Cyprus, Faeroe Islands, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Jordan, Kyrgyzstan, Latvia, Luxembourg, Madeira, Mexico, Philippines, Portugal, Serbia, Spain, Sri Lanka, United States. | |
|---|---|---|
| 6 | Armenia, Australia, Azores, Balearic Islands, Bulgaria, Cape Verde, China, Croatia, Cuba, Cyprus, Czechia, France, Greece, Guatemala, Italy, Madeira, Portugal, Slovakia, Slovenia, Spain, Trinidad & Tobago, Ukraine, United States, Uzbekistan, New Zealand. | |
| 7 | Argentina, Saint Barthélemy, Belgium, Bulgaria, Canada, Chile, France, Jordan, Kenia, Morocco, New Caledonia, Portugal, South-Africa, Uzbekistan. | |
| 8 | Belgium, Canada, Chile, Cyprus, Czechia, Great Britain, India, Iran, Ireland, Mauritius, Oman,Portugal, Sri Lanka, Turkey, New Zealand. |
| 9 | Saint Helena, India, Iran, Spain. | |
|---|---|---|
| 10 | Belgium, Cyprus, India. | |
| 11 | Argentina | |
|
|
12 | Armenia, Cyprus, Mauritius. |
|
|
13 | India, Indonesia, Mauritius. |
|
|
14 | Cyprus. |
|
|
15 | Chile. |
|
|
16 | Azerbaijan, Sri Lanka. |
|---|---|---|
|
|
18 | Chile, Peru. |
|
|
19 | Chile. |
|
|
20 | Peru, Philippines. |
|
|
32 | Indonesia, Laos. |
|---|---|---|
|
|
35 | Vietnam. |
|
|
42 | Argentina, Ecuador. |
|
|
45 | Philippines. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Path: Home / Country list / Falling rocks in depth / Boulder-count | e-mail: |